|
|
|
Прайс-лист на отдельные услуги
Прайс-лист на базовые туристские услуги 2011-2012 г.
| Наименование услуги | 1 чел.
(л/а) | 2 чел.
(л/а) | 3-5 чел.
(м/а) | 6-9 чел.
(м/а) | 10-14 (тур.авт.) | 15-20 (тур.авт.) | 21
и более (тур.авт) |
| Трансфер а/порт – гостиница (Иркутск) | 1200 | 600 | 510 | 350 | 480 | 330 | 300 |
| Трансфер ж/д вокзал – гостиница (Иркутск) | 1200 | 600 | 510 | 350 | 480 | 330 | 300 |
| Трансфер Иркутск – Листвянка | 2800 | 1400 | 1200 | 650 | 1000 | 650 | 570 |
| Экскурсия по городу | 3000 | 1500 | 1200 | 700 | 800 | 600 | 550 |
| Экскурсия на Байкал (без обеда) | 5500 | 2750 | 2300 | 1300 | 1400 | 1000 | 900 |
Целодневная экскурсия в Усть-Орду:
- от 1 до 9 чел. – с обедом, посещением музея, шаманским обрядом
- от 10 чел. – с обедом, посещением музея, шаманским обрядом, бурятским фольклорным концертом | 8100 | 4500 | 3600 | 2300 | 3100 | 2500 | 2300 |
| Экскурсия в Байкальский Экологический музей, совмещенная с экскурсией на Байкал | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Катание по Байкалу (за 1 час) | 4000 | 2000 | 1600 | 800 | 500 | 750 | 650 |
| Экскурсия в Музей Декабристов, Художественный или Краеведческий музей, cовмещенная с экскурсией по городу | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Экскурсия в Этнографический музей “Тальцы”, совмещенная с экскурсией на Байкал | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Комплексное питание в ресторанах (без спиртного):
- обед
- ужин |
1350
1000 |
1000
900 |
950
850 |
850
750 |
750
650 |
750
650 |
750
650 |
| Выкуп авиа и ж/д билетов | 600 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 |
|
|
|